Запись на лабораторные анализы
Записаться на лабораторные анализы можно онлайн. Для этого заполните необходимо заполнить форму на нашем сайте. Наш дежурный специалист свяжется с Вами для уточнения деталей. Конфиденциально.
Выполняем анализы на оборудовании экспертного класса фирм: Эбботт (США), Бекман-Культер (США), Сисмекс (Япония), Био-Рад (США),ДНК-технология (РФ) и тд
У нас минимальные цены и максимальное качество!
Наши специалисты помогут Вам в выборе необходимых анализов и в интерпретации результатов.
Код исследования | Код ЕГИСЗ | Наименование теста / услуги | Цена |
---|---|---|---|
ГЕМАТОЛОГИЯ | |||
Венозная кровь | |||
1.0.A1.202 | A12.05.001 | СОЭ (венозная кровь) | 281 |
1.0.D1.202 | B03.016.002 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 380 |
1.0.D2.202 | B03.016.003 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 466 |
60.30.Н43.202 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь)и СОЭ | 745 | |
1.0.D6 | B03.016.003 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 855 |
1.0.D3.202 | A12.05.123 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 390 |
1.1.D1 | A12.05.012.003 | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 3568 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |||
2.0.D3.202 | A12.05.005 | Группа крови + Резус-фактор | 822 |
2.0.A4.202 | A12.06.027 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 941 |
2.0.D1.201 | A12.06.043 | Антитела по системе AB0 | 1568 |
2.0.A5.202 | A12.05.007.001 | Определение Kell антигена (K) | 1055 |
2.0.D2.202 | A12.05.007.001 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1007 |
2.0.A8 | A12.05.009 | Прямая проба Кумбса | 1202 |
ГЕМОСТАЗ | |||
3.0.A1.203 | A09.05.050 | Фибриноген | 418 |
3.0.D1.203 | A12.30.014 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 466 |
3.0.A2.203 | A12.05.028 | Тромбиновое время | 471 |
3.0.A3.203 | A12.05.039 | АЧТВ | 347 |
3.0.A4.203 | A09.05.047 | Антитромбин III | 618 |
3.0.A5.203 | A12.05.043 | Волчаночный антикоагулянт | 1221 |
3.0.A6.203 | A09.05.051.001 | Д-димер | 1577 |
3.0.A7.203 | A09.05.125 | Протеин С | 2228 |
3.0.A8.203 | A09.05.126 | Протеин S | 2494 |
3.0.A29.203 | A09.05.220 | Антиген фактора Виллебранда | 1525 |
3.0.A22.203 | A09.05.048 | Плазминоген | 703 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | |||
Программа неинвазивной диагностики болезней печени | |||
50.0.H161 | Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | 15319 | |
50.0.H159 | Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 7206 | |
Обмен пигментов | |||
4.6.A1.201 | A09.05.021 | Билирубин общий | 347 |
4.6.A2.201 | A09.05.022.001 | Билирубин прямой | 352 |
4.6.D1.201 | A09.05.022 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 627 |
Ферменты | |||
4.1.A1.201 | A09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 319 |
4.1.A2.201 | A09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 319 |
4.1.A3.201 | A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 347 |
4.1.A4.201 | A09.05.175 | Кислая фосфатаза | 385 |
4.1.A5.201 | A09.05.044 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 347 |
4.5.A12.201 | A09.05.129 | Желчные кислоты | 2546 |
4.1.A6.201 | A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 347 |
4.1.A7.201 | A09.05.039.001 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 399 |
4.1.A8.201 | A09.05.174 | Холинэстераза | 399 |
4.1.A9.201 | A09.05.045 | Альфа-амилаза | 428 |
4.1.A14.201 | A09.05.180 | Амилаза панкреатическая | 490 |
4.1.A10.201 | A09.05.173 | Липаза | 528 |
4.1.A11.201 | A09.05.043 | Креатинкиназа (КФК) | 485 |
4.1.A12.201 | A09.05.177 | Креатинкиназа-МВ | 599 |
Обмен белков | |||
4.2.A1.201 | A09.05.011 | Альбумин | 399 |
4.2.A2.201 | A09.05.010 | Общий белок | 347 |
4.2.D1.201 | A09.05.014.001 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 618 |
4.2.A3.201 | A09.05.020 | Креатинин | 347 |
4.2.D2 | B03.025.001 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 366 |
4.2.A4.201 | A09.05.017 | Мочевина | 347 |
4.2.A5.201 | A09.05.018 | Мочевая кислота | 347 |
Специфические белки | |||
4.3.A1.201 | A09.05.006 | Миоглобин | 950 |
4.3.A12.201 | A09.05.193 | Тропонин I ультрачувствительный | 955 |
4.3.A21 | A09.05.209 | Прокальцитонин | 2342 |
4.3.A2.201 | A09.05.009 | С-реактивный белок | 613 |
4.5.A9.201 | A09.05.009 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 599 |
4.3.A11.202 | A09.05.256 | Натрийуретический пептид B (BNP) | 3682 |
4.3.A22 | A09.05.256 | N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 3867 |
4.3.A3.201 | A09.05.079 | Гаптоглобин | 808 |
4.3.A15.201 | A09.05.241 | Альфа-2 макроглобулин | 703 |
4.3.A5.201 | A09.05.073 | Альфа1-антитрипсин | 1449 |
4.3.A6.201 | A09.05.109 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 827 |
4.3.A7.201 | A09.05.077 | Церулоплазмин | 765 |
4.3.A8.201 | A09.05.234 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1349 |
4.3.A18.201 | A09.05.243 | Триптаза | 3420 |
4.3.A9.201 | A12.06.019 | Ревматоидный фактор (РФ) | 613 |
4.3.A10.201 | A12.06.015 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 613 |
4.3.A17.201 | A09.05.230 | Цистатин C | 1168 |
Обмен углеводов | |||
4.4.A1.205 | A09.05.023 | Глюкоза | 309 |
4.4.D2.205 | A09.05.023 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 325 |
4.4.D3.205 | A09.05.023 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 325 |
4.4.D1.202 | A09.05.083 | Гликированный гемоглобин А1с | 775 |
4.4.A2.201 | A09.05.102 | Фруктозамин | 713 |
4.4.A3.201 | A09.05.207 | Молочная кислота (лактат) | 836 |
Липидный обмен | |||
4.5.A1.201 | A09.05.025 | Триглицериды | 347 |
4.5.A2.201 | A09.05.026 | Холестерин общий | 347 |
4.5.A3.201 | A09.05.004 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 390 |
4.5.D3 | B03.016.005 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 703 |
4.5.D4 | B03.016.005 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 703 |
4.5.A4.201 | A09.05.028 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 347 |
4.5.D2.201 | B03.016.005 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 599 |
4.5.A6.201 | A09.05.250 | Аполипопротеин А1 | 665 |
4.5.A7.201 | A09.05.251 | Аполипопротеин В | 684 |
4.5.A8.201 | A09.05.027 | Липопротеин (а) | 998 |
4.5.A10.201 | A09.05.214 | Гомоцистеин | 1881 |
7.7.A5.201 | A09.05.159 | Лептин | 1231 |
Электролиты и микроэлементы | |||
4.7.D1.201 | A09.05.030 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 466 |
4.7.A3.201 | A09.05.032 | Кальций общий | 338 |
4.7.A4.204 | A09.05.206 | Кальций ионизированный | 551 |
4.7.A5.201 | A09.05.127 | Магний | 390 |
4.7.A6.201 | A09.05.033 | Фосфор неорганический | 347 |
4.7.A7.201 | A09.05.274 | Цинк | 409 |
4.7.A8.201 | A09.05.273 | Медь | 437 |
Диагностика анемий | |||
4.8.A1.201 | A09.05.007 | Железо | 347 |
4.8.A3.201 | A09.05.008 | Трансферрин | 680 |
4.8.D3.201 | A12.05.019 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 808 |
4.8.A4.201 | A09.05.076 | Ферритин | 784 |
7.7.A3.201 | A09.05.082 | Эритропоэтин | 1625 |
4.8.A2.201 | A12.05.011 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 395 |
4.8.D1.201 | A12.05.011 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 404 |
4.8.A7 | B03.005.013 | Гепсидин-25 | 7026 |
4.8.A8 | A12.05.055 | Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | 1881 |
50.0.H162 | Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | 15652 | |
БИОХИМИЯ МОЧИ | |||
Разовая порция мочи | |||
5.0.A1.401 | A09.28.027 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 385 |
5.0.A7.401 | A09.28.011 | Глюкоза в разовой порции мочи | 295 |
5.0.D1.401 | A09.28.003.001 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 832 |
5.0.A14.401 | B03.025.001 | Бета-2-микроглобулин мочи | 1440 |
5.0.A15.401 | A09.28.064 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2195,6 |
5.0.D5.401 | B03.053.001 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2969 |
5.0.D11.401 | B03.053.001 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3454 |
5.1.A35 | B03.016.018.001 | Органические кислоты в моче(60 показателей) | 11704 |
5.1.A37 | B03.016.018 | Органические кислоты в моче (40 показателей) - скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет | 8189 |
5.1.A36 | B03.016.025.001 | Аминокислоты в моче (28 показателей) | 5392 |
5.1.D3 | B03.025.001 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 347 |
Исследование конкремента | |||
5.0.D10.401 | A09.28.018 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4579 |
Суточная порция мочи | |||
5.0.D12.402 | A09.28.011 | Глюкоза суточной мочи | 319 |
5.0.D13.402 | A09.28.003.002 | Общий белок суточной мочи | 357 |
5.0.D14.402 | A09.28.003.001 | Микроальбумин в суточной моче | 528 |
5.0.D1.402 | A09.28.006 | Креатинин мочи | 319 |
5.0.D1.406 | A12.28.002 | Проба Реберга | 385 |
5.0.D15.402 | A09.28.009 | Мочевина мочи | 319 |
5.0.D16.402 | A09.28.010 | Мочевая кислота суточной мочи | 347 |
5.0.D17.403 | A09.28.012 | Кальций общий мочи | 347 |
5.0.A20.403 | B03.025.001 | Оксалаты суточной мочи | 1400 |
5.0.D18.403 | A09.28.026 | Фосфор неорганический суточной мочи | 371 |
5.0.D19.403 | B03.025.001 | Магний суточной мочи | 323 |
5.0.D2.403 | A09.28.014 | Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | 347 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | |||
Функция щитовидной железы | |||
7.1.A1.201 | A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 580 |
7.1.A2.201 | A09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 613 |
7.1.A3.201 | A09.05.061 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 642 |
7.1.A4.201 | A09.05.064 | Тироксин общий (Т4 общий) | 627 |
7.1.A5.201 | A09.05.060 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 627 |
7.1.A20 | B03.058.001 | Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 6617 |
7.11.A1 | B03.058.001 | Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 6921 |
7.1.A6.201 | A12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 765 |
7.1.A7.201 | A12.06.045 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 746 |
9.0.A13.201 | A12.06.046 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1824 |
7.1.A8.201 | A09.05.117 | Тиреоглобулин | 1007 |
7.1.A10.201 | A09.05.097 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 822 |
Тесты репродукции | |||
7.2.A1.201 | A09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 661 |
7.2.A2.201 | A09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 661 |
7.2.A3.201 | A09.05.087 | Пролактин | 661 |
7.2.D1.201 | A09.05.210 | Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1416 |
7.2.A4.201 | A09.05.154 | Эстрадиол (Е2) | 661 |
7.2.A5.201 | A09.05.153 | Прогестерон | 661 |
7.2.A6.201 | A09.05.139 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 865 |
7.2.A7.201 | A09.05.146 | Андростендион | 1549 |
7.2.A14.201 | A09.05.147 | Андростендиол глюкуронид | 1653 |
7.2.A8.201 | A09.05.149 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 642 |
7.2.A9.201 | A09.05.078 | Тестостерон общий | 642 |
50.0.H57.201 | A09.05.078.001 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1378 |
7.4.A4.201 | A09.05.150 | Дигидротестостерон | 1672 |
7.2.A11.201 | A09.05.160 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 661 |
7.2.A12.201 | A09.05.203 | Ингибин В | 1492 |
7.2.A13.201 | A09.05.225 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1577 |
7.2.A21 | A09.05.154 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 2385 |
Пренатальная диагностика | |||
7.3.A1.201 | A09.05.161 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1344,2 |
7.3.A2.201 | A09.05.157 | Эстриол свободный | 732 |
7.3.A7.201 | A09.05.090 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 642 |
7.3.A4.201 | A09.05.090 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1321 |
8.0.A1.201 | A09.05.089 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 627 |
7.3.A6.201 | A09.05.249 | *Плацентарный лактоген | 1060 |
7.3.A8.201 | A12.05.110 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 604 |
7.3.A9.201 | B03.001.002 | *Плацентарный фактор роста (PLGF) | 3919 |
Маркеры остеопороза | |||
7.5.A1.209 | A09.05.058 | Паратгормон | 1026 |
7.5.A2.209 | A09.05.119 | Кальцитонин | 1383 |
7.5.A3.209 | A09.05.224 | Остеокальцин | 1107 |
7.5.A4.201 | A09.05.297 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1378 |
7.5.A5.201 | A09.05.296 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2000 |
Функция поджелудочной железы | |||
7.6.A3.201 | B03.012.001 | Проинсулин | 1449 |
7.6.D1.201 | A09.05.056 | *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 875 |
7.6.D2.201 | A09.05.056 | *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 875 |
7.6.A2.201 | A09.05.205 | C-пептид | 784 |
7.6.D3.201 | A09.05.205 | *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 795 |
7.6.D4.201 | A09.05.205 | *C-пептид после нагрузки (2 часа спустя) | 795 |
7.7.A1.201 | A09.05.057 | Гастрин | 1045 |
7.7.D1.201 | B03.004.001 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2124 |
Ренин-альдостероновая система | |||
7.8.A2.209 | A09.05.121 | Ренин | 1221 |
7.8.A1.209 | A09.05.069 | Альдостерон | 1069 |
7.8.D2 | B03.058.002 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2062 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |||
7.4.A1.209 | A09.05.067 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1069 |
7.4.A2.201 | A09.05.135 | Кортизол | 689 |
7.7.A2.209 | A09.05.066 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 865 |
7.7.A4.201 | A09.05.204 | Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1530 |
7.7.D2 | A09.05.133.001, A09.05.133.002 | Свободные метанефрины и норметанефрины в крови | 2295 |
7.4.D5.202 | A09.05.124 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2936 |
7.4.D6.407 | A09.05.124 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4888 |
7.7.A10 | A09.05.124 | Серотонин | 2508 |
7.7.A9 | A09.05.085 | Гистамин | 2760 |
Гормональные исследования. Прочее | |||
50.0.H126.201 | Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | 8280 | |
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | |||
7.9.A1 | A09.07.007 | Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1117 |
7.9.A2 | B03.016.023.001 | Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 4622 |
7.9.A3 | A09.07.010 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1891 |
7.9.A4 | A09.07.009 | Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1891 |
7.9.D1 | B03.016.023.001 | Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 5833 |
7.9.A6 | A09.05.124 | Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 2789 |
7.9.A7 | A09.05.124 | Мелатонин в слюне, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 2333 |
7.9.A40 | B03.016.023.001 | Андростендион свободный в слюне | 1891 |
7.9.A70 | A09.07.011 | Эстрадиол свободный в слюне | 1891 |
7.9.A8 | B03.016.023.001 | Прогестерон свободный в слюне | 1891 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | |||
7.4.A3.403 | A09.28.035 | Кортизол мочи | 1074 |
7.2.A19 | A09.28.023 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 7624 |
7.4.D9 | B03.016.022.001 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 3055 |
5.0.D8.403 | A09.28.034.001 | Общие метанефрины и норметанефрины мочи | 3316 |
5.0.D9.403 | A09.28.034.001 | Свободные метанефрины и норметанефрины мочи | 2736 |
7.4.D1.403 | A09.28.034 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2561 |
7.4.D2.403 | A09.28.034 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5116 |
7.4.D3.403 | A09.28.040 | Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3439 |
50.0.H125.401 | Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи | 7144 | |
ОНКОМАРКЕРЫ | |||
8.0.A2.201 | A09.05.195 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 988 |
8.0.A3.201 | A09.05.201 | Антиген CA 19-9 | 988 |
8.0.A9.201 | A09.05.200 | Антиген СА 72-4 | 1430 |
8.0.A16.201 | A09.05.232 | Антиген СА 242 | 1026 |
8.0.A4.201 | A09.05.202 | Антиген СА 125 | 979 |
8.0.A17.201 | A09.05.300 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1373 |
8.0.D6 | B03.027.017 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2024 |
8.0.D4 | B03.027.017 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2024 |
8.0.A7.201 | A09.05.231 | Антиген CA 15-3 | 988 |
8.0.A23.201 | B03.027.007 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2081 |
8.0.A21.201 | A09.05.130 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 689 |
8.0.D7 | A09.05.130.001 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1335 |
8.0.D2.201 | B03.027.020 | Индекс здоровья простаты (PHI) | 6389 |
8.0.A10.201 | A09.05.298 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2461 |
8.0.A12.201 | A09.05.247 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1449 |
8.0.A11.201 | A09.05.246 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1891 |
8.0.A25 | B03.027.008 | Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) | 3824 |
8.0.A8.201 | A09.05.245 | Бета2-микроглобулин | 1378 |
8.0.A13.201 | A09.05.219 | Белок S-100 | 2850 |
8.0.A19.201 | A09.05.227 | Хромогранин A CgA | 2969 |
8.0.A14.401 | A09.28.054 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 2014 |
8.0.A18.101 | A09.19.014 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2128 |
8.0.D3.101 | A09.19.001.001 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 917 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |||
Гепатит А | |||
12.7.A1.202 | A26.05.030.001 | РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 884 |
Гепатит В | |||
12.8.A1.202 | A26.05.020.001 | ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 689 |
12.8.A2.202 | A26.05.020.002 | ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 4442 |
12.8.D2 | A26.05.020.003 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 2546 |
Гепатит С | |||
12.9.A1.202 | A26.05.019.001 | РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 908 |
12.9.A2.202 | A26.05.019.002 | РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 3259 |
12.9.D2 | A26.05.019.003 | РНК ВГC, генотип (1,2,3), кровь, кач. * | 1525 |
12.9.D3 | A26.05.019.003 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 2133 |
12.9.D1 | A26.05.019.003 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. * | 4076 |
Гепатит D | |||
12.10.A1.202 | A26.05.023.001 | РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 879 |
Гепатит G | |||
12.11.A1.202 | A26.05.026.001 | РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 908 |
Вирус простого герпеса | |||
12.14.A1.202 | A26.05.035.001 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 518 |
Вирус герпеса VI | |||
12.15.A1.202 | A26.05.033.001 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 561 |
12.15.A2 | A26.05.033.002 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | 456 |
Вирус герпеса VII | |||
12.26.A1.202 | A26.05.024.001 | ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | 547 |
Цитомегаловирус | |||
12.13.A1.202 | A26.05.017.001 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 570 |
12.13.A2.202 | A26.05.017.002 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 741 |
Вирус краснухи | |||
12.23.A1.202 | A26.05.039.001 | РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 1007 |
Респираторные вирусные инфекции | |||
12.24.D1 | A26.05.011.002 | ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | 1715 |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
12.16.A1.202 | A26.05.011.001 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 570 |
12.16.A2.202 | A26.05.011.002 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 570 |
Вирус Варицелла-Зостер | |||
12.17.A1.202 | A26.05.042.001 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 513 |
Парвовирус | |||
12.22.A2.202 | A26.05.032.002 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 855 |
Листерии | |||
12.4.A1.202 | A26.05.037.001 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 651 |
Микобактерии | |||
12.6.A1.202 | A26.05.047.001 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 599 |
Токсоплазма | |||
12.5.A1.202 | A26.05.013.001 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 599 |
Аденовирус | |||
12.25.A1.202 | A26.08.022 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1083 |
ВИЧ | |||
12.18.A1.202 | A26.05.021.002 | *РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 3017 |
12.18.A2.202 | A26.05.021.001 | *РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 8755 |
12.21.D1.202 | A26.05.020.002 | *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 3701 |
Возбудители клещевых инфекций | |||
12.31.D1 | A26.05.053 | ПЦР-диагностика клещевых инфекций возбудителей боррелиоза (Borrelia burgdorferi), моноцитарного эрлихиоза (Ehrlichia chaffeensis) и анаплазмоза (Anaplasma phagocytophilum), кровь, кач. | 1967 |
12.31.A3 | B03.014.003 | ПЦР-диагностика клещевого энцефалита, кровь, кач. | 898 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |||
Комплексные исследования методом ПЦР | |||
13.32.D2 | A26.08.064.001 | Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 2064,96 |
13.30.D4 | A26.08.059.001 | Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 1264 |
50.0.H42.900 | A26.20.032 | Фемофлор-8 (ДНК) | 2257 |
50.0.H41.900 | A26.20.032 | Фемофлор Скрин-12 (ДНК) | 2955 |
50.0.H43.900 | A26.20.032 | Фемофлор-16 (ДНК) | 3463 |
13.44.D1.900 | A26.20.032 | Флороценоз - бактериальный вагиноз | 1345 |
13.44.D3.900 | A26.20.032 | Флороценоз | 1682 |
13.44.D2.900 | A26.20.032 | Флороценоз - комплексное исследование (включает NCMT) | 2133 |
13.48.D1.900 | A26.21.036.001 | Андрофлор СКРИН | 2024 |
13.48.D2.900 | A26.21.036.001 | Андрофлор | 2755 |
13.32.D4 | A26.05.016 | КолоноФлор (количественное определение состава микробиоты толстого кишечника методом ПЦР) | 4560 |
13.32.D5 | A26.05.016 | Энтерофлор (исследование состава микробиоты толстого кишечника у детей до 14 лет методом ПЦР) | 5301 |
Хламидии | |||
13.1.A1.900 | A26.21.007.001 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 418 |
13.1.A3.900 | A26.21.007.001 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 466 |
Микоплазмы | |||
13.2.A1.900 | A26.21.032.001 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 442 |
